Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/07/25 EA8BW SSB59 0815915m
13/07/25 EC5KY SSB59 0805910m
13/07/25 CU2CO SSB59 0795920m
13/07/25 9AØHQ SSB59 0785920m
13/07/25 S52WW SSB59 0775920m
13/07/25 LZØHQ SSB59 0765920m
13/07/25 F4VEB SSB59 0755920m
13/07/25 HGØR SSB59 0745920m
13/07/25 GBØWR SSB59 0735940m
13/07/25 HB2C SSB59 0725940m
13/07/25 UZ7C SSB59 0715915m
13/07/25 OHØHQ SSB59 0705915m
13/07/25 EC5AN SSB59 0695915m
13/07/25 DAØHQ SSB59 0685915m
13/07/25 LZØHQ SSB59 0675915m
13/07/25 ER7HQ SSB59 0665915m
13/07/25 EA4EUI SSB59 0655915m
13/07/25 LY7K SSB59 0645920m
13/07/25 HA5GI SSB59 0635920m
13/07/25 SNØHQ SSB59 0625920m
13/07/25 OM2ADM SSB59 0615920m
13/07/25 E7HQ SSB59 0605920m
13/07/25 RU1A SSB59 0595920m
13/07/25 HGØHQ SSB59 0585920m
13/07/25 F4EMI SSB59 0575920m
QSOs Breakdown
Total 17691
Year 2810
Month 11
DXCCs Breakdown
Worked 264
Confirmed 138 / 131 / 251
Needed 76