Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
19/05/25 DLØNOT VARA HF+00-1540m
18/05/25 DK75USI SSB59 F5959 F1840m
18/05/25 DFØID SSB59 F5959 F2240m
18/05/25 DL6JZ SSB59 F5959 DVS40m
18/05/25 DM3DL SSB59 F5959 S0240m
18/05/25 DH8WE SSB59 F5959 X2340m
18/05/25 DLØABT SSB59 F5959 D2540m
18/05/25 DL5L SSB59 F5959 X2340m
18/05/25 DL6SAK SSB59 F5959 F1980m
18/05/25 DO8PAT SSB59 F5959 F3880m
18/05/25 DL3LS SSB59 F5959 F3980m
18/05/25 DKØDI SSB59 F5959 F7480m
18/05/25 DK75USI SSB59 F5959 F1880m
18/05/25 DL3AH SSB59 F5959 DVF80m
18/05/25 DR4A SSB59 F5959 F2780m
17/05/25 R9FDE FT8+02-1620m
17/05/25 OH3EVO FT8+15-0930m
17/05/25 DLØFO FT8-01-1240m
17/05/25 DK3ME FT8+08-1240m
17/05/25 DKØIL FT8-05-1440m
17/05/25 PA1MOS FT8-04-1840m
17/05/25 DK8AF FT8+05-1040m
17/05/25 DL8UBR FT8+07-1340m
17/05/25 EA4HTI FT8-06-1415m
17/05/25 DL7URB FT8+13+0040m
QSOs Breakdown
Total 16726
Year 1845
Month 179
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 248
Needed 78