Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
20/10/24 RW1F SSB59 0935915m
20/10/24 EC1DD SSB59 0925915m
20/10/24 IU8RIA SSB59 0915915m
20/10/24 RC1W SSB59 0905920m
20/10/24 SN7R SSB59 0895920m
20/10/24 HA2KMR SSB59 0885920m
20/10/24 DFØUS SSB59 0875940m
20/10/24 DL9NDW SSB59 0865940m
20/10/24 HBØ/DL1GLO SSB59 0855940m
20/10/24 DH4JQ SSB59 0845940m
20/10/24 DM1JS SSB59 0835940m
20/10/24 DC2VE SSB59 0825940m
20/10/24 OH9GGY SSB59 0815920m
20/10/24 IK4RVY SSB59 0805920m
20/10/24 EU2F SSB59 0795920m
20/10/24 LY4L SSB59 0785920m
20/10/24 YL7X SSB59 0775920m
20/10/24 IK8UND SSB59 0765920m
20/10/24 IWØSAG SSB59 0755920m
19/10/24 DKØIW SSB59 0745980m
19/10/24 DFØJR SSB59 0735980m
19/10/24 OT7Q SSB59 0725980m
19/10/24 DL2LBK SSB59 0715940m
19/10/24 DB2LS SSB59 0705940m
19/10/24 DM2I SSB59 0695940m
QSOs Breakdown
Total 14566
Year 2760
Month 24
DXCCs Breakdown
Worked 245
Confirmed 113 / 128 / 225
Needed 94