Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
19/07/25 IT9KGN SSB583320m
19/07/25 IQ3TS SSB59 0475940m
19/07/25 EA4AOC SSB59 0465915m
19/07/25 9A3SMS SSB59 0455920m
19/07/25 HA8DU SSB59 0445920m
19/07/25 TM4Y SSB59 0435920m
19/07/25 SQ2RAD SSB59 0425920m
19/07/25 F5MNC SSB59 0415920m
19/07/25 HB9EYP SSB59 0405920m
19/07/25 F5AAR SSB59 0395915m
19/07/25 OM3KFF SSB59 0385920m
19/07/25 YT5LD SSB59 0375920m
19/07/25 HA2KMR SSB59 0365920m
19/07/25 M4T SSB59 0355920m
19/07/25 SK8YOTA SSB59 0345915m
19/07/25 F4GDO SSB59 0335915m
19/07/25 HA5JI SSB59 0325915m
19/07/25 DKØSL/P SSB595515m
19/07/25 OM1BAT SSB59 0315915m
19/07/25 OK2MBP SSB59 0305920m
19/07/25 IZ2FOS SSB59 0295920m
19/07/25 OM5M SSB59 0285920m
19/07/25 OM4AIM SSB59 0275920m
19/07/25 II7YOTA SSB59 0265915m
19/07/25 HA1NB SSB59 0255920m
QSOs Breakdown
Total 17691
Year 2810
Month 11
DXCCs Breakdown
Worked 264
Confirmed 138 / 131 / 251
Needed 76