Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
20/10/24 DJ2VA SSB59 1065920m
20/10/24 IU4PTG SSB59 1055920m
20/10/24 UA6YN SSB59 1045910m
20/10/24 R8WX SSB59 1035910m
20/10/24 DM5F SSB59 1025920m
20/10/24 HA3NU SSB59 1015920m
20/10/24 SE2P SSB59 1005920m
20/10/24 OH3GZ SSB59 0995920m
20/10/24 DH8BQA SSB59 0985915m
20/10/24 RW3DU SSB59 0975915m
20/10/24 UY3U SSB59 0965915m
20/10/24 R6RA SSB59 0955915m
20/10/24 IT9FRX SSB59 0945915m
20/10/24 RW1F SSB59 0935915m
20/10/24 EC1DD SSB59 0925915m
20/10/24 IU8RIA SSB59 0915915m
20/10/24 RC1W SSB59 0905920m
20/10/24 SN7R SSB59 0895920m
20/10/24 HA2KMR SSB59 0885920m
20/10/24 DFØUS SSB59 0875940m
20/10/24 DL9NDW SSB59 0865940m
20/10/24 HBØ/DL1GLO SSB59 0855940m
20/10/24 DH4JQ SSB59 0845940m
20/10/24 DM1JS SSB59 0835940m
20/10/24 DC2VE SSB59 0825940m
QSOs Breakdown
Total 14554
Year 2748
Month 12
DXCCs Breakdown
Worked 243
Confirmed 111 / 128 / 224
Needed 96