Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/06/25 EA3DNL SSB59 0795940m
28/06/25 EA1L SSB59 0785940m
28/06/25 MØXXT SSB59 0775940m
28/06/25 HG6K SSB59 0765940m
28/06/25 EF5U SSB59 0755940m
28/06/25 EC5K SSB59 0745940m
28/06/25 SQ2RAD SSB59 0735940m
28/06/25 S53M SSB59 0725940m
28/06/25 SQ9NIU SSB59 0715920m
28/06/25 HA2KMR SSB59 0705940m
28/06/25 IZ1SAI SSB59 0695940m
28/06/25 3V8LL SSB59 0685920m
28/06/25 S52OT SSB59 0675920m
28/06/25 EF7O SSB59 0665920m
28/06/25 S51CK SSB59 0655940m
28/06/25 PB6W SSB59 0645920m
28/06/25 EA5XU SSB59 0635920m
28/06/25 EA1IQ SSB59 0625920m
28/06/25 OH2KW SSB59 0615920m
28/06/25 UZ7C SSB59 0605920m
28/06/25 SP8ZOC SSB59 0595915m
28/06/25 EE1P SSB59 0585920m
28/06/25 SN7R SSB59 0575920m
28/06/25 CT7AQF SSB59 0565920m
28/06/25 SP9SDR SSB59 0555920m
QSOs Breakdown
Total 17691
Year 2810
Month 11
DXCCs Breakdown
Worked 264
Confirmed 138 / 131 / 251
Needed 76