Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/06/25 YU7KMN SSB59 1035920m
29/06/25 LY2SA SSB59 1025920m
29/06/25 EC4T SSB59 1015920m
28/06/25 ED1R SSB59 1005940m
28/06/25 SN8Z SSB59 0995940m
28/06/25 MØUDD SSB59 0985940m
28/06/25 F4MAI SSB59 0975940m
28/06/25 DR2T SSB59 0965940m
28/06/25 DO7YYZ/P SSB595980m
28/06/25 DL3SYA SSB59 0955980m
28/06/25 EE4M SSB59 0945940m
28/06/25 RA3OA SSB59 0935940m
28/06/25 LZ5R SSB59 0925940m
28/06/25 SN7R SSB59 0915940m
28/06/25 SO9F SSB59 0905940m
28/06/25 EF5Q SSB59 0895940m
28/06/25 ED5E SSB59 0885940m
28/06/25 EA5RC SSB59 0875940m
28/06/25 IUØOVB SSB59 0865940m
28/06/25 F4JVT SSB59 0855940m
28/06/25 HA3DX SSB59 0845940m
28/06/25 YL1ZM SSB59 0835940m
28/06/25 ED7O SSB59 0825940m
28/06/25 ED8W SSB59 0815920m
28/06/25 P3X SSB59 0805920m
QSOs Breakdown
Total 17691
Year 2810
Month 11
DXCCs Breakdown
Worked 264
Confirmed 138 / 131 / 251
Needed 76