Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/06/25 S51DX SSB59 0545940m
28/06/25 SN8Z SSB59 0535920m
28/06/25 ED5R SSB59 0525915m
28/06/25 EF5U SSB59 0515915m
28/06/25 EFØF/8 SSB59 0505920m
28/06/25 LZ5R SSB59 0495920m
28/06/25 OT1X SSB59 0485920m
28/06/25 YO4NF SSB59 0475920m
28/06/25 ED2R SSB59 0465920m
28/06/25 R2FG SSB59 0455920m
28/06/25 RA3OA SSB59 0445915m
28/06/25 EA8DCI SSB59 0435915m
28/06/25 EA1WH SSB59 0425920m
28/06/25 EA1Z SSB59 0415920m
28/06/25 MØDXR SSB59 0405920m
28/06/25 SA2T SSB59 0395920m
28/06/25 IK8UND SSB59 0385920m
28/06/25 LZ2YO SSB59 0375920m
28/06/25 YT5LD SSB59 0365920m
28/06/25 RW1A SSB59 0355915m
28/06/25 SN7R SSB59 0345915m
28/06/25 RA3OA SSB59 0335920m
28/06/25 CT1KNL SSB59 0325920m
28/06/25 OG3B SSB59 0315920m
28/06/25 F4GFE/P SSB585920m
QSOs Breakdown
Total 17691
Year 2810
Month 11
DXCCs Breakdown
Worked 264
Confirmed 138 / 131 / 251
Needed 76