Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/12/24 S56V SSB59 0335940m
30/12/24 IQ3TS SSB59 0325940m
30/12/24 CT2IFE SSB575720m
30/12/24 J75K FT4-13-0415m
30/12/24 ES9YOTA SSB59 0315920m
30/12/24 SD3T SSB59 0305920m
30/12/24 RW1F SSB59 0295920m
30/12/24 EB1DJ SSB59 0285915m
30/12/24 YL7X SSB59 0275920m
30/12/24 YT5M SSB59 0265920m
30/12/24 ES2D SSB59 0255920m
30/12/24 OH7BG SSB59 0245920m
30/12/24 OM5M SSB59 0235940m
30/12/24 OQ24YOTA SSB59 0225940m
30/12/24 HA6YOTA SSB59 0215940m
30/12/24 ND3T SSB59 0205910m
30/12/24 US2YAA SSB59 0195920m
30/12/24 MØKUQ SSB59 0185920m
30/12/24 HA5VP SSB59 0175920m
30/12/24 HA3KNA SSB59 0165920m
30/12/24 TM2Ø25HNY SSB575620m
30/12/24 OF9X SSB595940m
30/12/24 K2SSS SSB59 0155910m
30/12/24 RW1F SSB59 0145915m
30/12/24 M7CUW SSB585920m
QSOs Breakdown
Total 16304
Year 1423
Month 522
DXCCs Breakdown
Worked 259
Confirmed 131 / 131 / 243
Needed 80