Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/09/24 SP8ULA/P SSB585720m
15/09/24 SP8QC/P SSB585720m
15/09/24 R8CT SSB59 04359 106610m
15/09/24 ZX5D SSB59 04259 64410m
14/09/24 R8CT SSB59 04159 54720m
14/09/24 5B4AIF SSB59 04059 124320m
14/09/24 JE6RPM SSB59 03959 39920m
14/09/24 R8WF SSB59 03859 35620m
14/09/24 C49C SSB59 03759 17515m
14/09/24 CT9ABV SSB59 03659 70120m
14/09/24 P3CR SSB59 03559 100520m
14/09/24 4L2M SSB59 03459 94620m
14/09/24 UNØLM SSB59 03359 12815m
14/09/24 RM9I SSB59 03259 63420m
14/09/24 CT9ABV SSB59 03159 58210m
14/09/24 TA3D SSB59 02959 14615m
14/09/24 4X7M SSB59 02859 59610m
14/09/24 CT3KN SSB59 02759 41310m
14/09/24 CR3W SSB59 02659 111910m
14/09/24 TA6B SSB59 02559 18415m
14/09/24 CT9ABO SSB59 02459 96410m
14/09/24 5B4AIF SSB59 02359 79010m
14/09/24 P3CR SSB59 02259 73410m
14/09/24 UA9BA SSB59 02159 09315m
14/09/24 UP7L SSB59 02059 46010m
QSOs Breakdown
Total 16717
Year 1836
Month 170
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 247
Needed 78