Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/03/24 KT5J SSB59 07659 239710m
30/03/24 PT5J SSB59 07559 169310m
30/03/24 4L2M SSB59 07459 148910m
30/03/24 RA3RCL SSB59 07359 68415m
30/03/24 UI5R SSB59 07259 142215m
30/03/24 RV3FF SSB59 07159 111215m
30/03/24 RU1A SSB59 07059 143715m
30/03/24 OH5Z SSB59 06959 115215m
30/03/24 LZ5K SSB59 06859 59915m
30/03/24 UA3BL SSB59 06759 66215m
30/03/24 RØAA SSB59 06659 22115m
30/03/24 SV9FBG SSB59 06559 82115m
30/03/24 P33W SSB59 06459 160415m
30/03/24 UI5A SSB59 06359 65415m
30/03/24 3V8SS SSB59 06259 92015m
30/03/24 IR9Z SSB59 06159 27015m
30/03/24 KM3T SSB59 06059 60610m
30/03/24 KQ2M SSB59 05959 207410m
30/03/24 4X7M SSB59 05859 122910m
30/03/24 RK4FD SSB59 05759 161310m
30/03/24 BGØDXC SSB59 05659 114810m
30/03/24 UA4S SSB59 05559 90510m
30/03/24 YT5BOS SSB59 05459 13020m
30/03/24 LY7T SSB59 05359 27720m
30/03/24 IZ1ANK SSB59 05259 09620m
QSOs Breakdown
Total 16726
Year 1845
Month 179
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 247
Needed 78