Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/09/23 ON6UB/P SSB59 01859 05440m
02/09/23 DH1O/P SSB59 01759 02740m
02/09/23 DKØB/P SSB59 01659 04540m
02/09/23 ON4RAT/P SSB59 01559 04240m
02/09/23 OZ7A/P SSB59 01459 02840m
02/09/23 OK1LRD/P SSB59 01359 03140m
02/09/23 DKØBM/P SSB59 01259 03540m
02/09/23 PI4AMF/P SSB59 01159 04040m
02/09/23 DKØRZ/P SSB59 01059 00940m
02/09/23 OT5G/P SSB59 00959 02940m
02/09/23 OZ7SKB/P SSB59 00859 01840m
02/09/23 PI4GAZ/P SSB59 00759 02140m
02/09/23 PI4D/P SSB59 00659 02040m
02/09/23 ON6WL/P SSB59 00559 02040m
02/09/23 ON6NR/P SSB59 00459 01340m
02/09/23 OP6A/P SSB59 00359 02140m
02/09/23 DLØGD/P SSB59 00259 01740m
02/09/23 DLØRN/P SSB59 00159 00840m
02/09/23 SP9LPK/M SSB353340m
02/09/23 DAØCW/P SSB595940m
02/09/23 PA/DL8ECA/P SSB575740m
01/09/23 SQ9MDF/P SSB354440m
01/09/23 LY1IL FT8-07-1520m
01/09/23 EA5GGU FT8-02-1520m
01/09/23 SA6JOF/P FT8-03-0420m
QSOs Breakdown
Total 16957
Year 2076
Month 410
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 248
Needed 78