Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/09/23 M5ARC/P SSB59 02459 03840m
02/09/23 DM5B/P SSB59 02359 04640m
02/09/23 DLØMZ/P SSB59 02259 03440m
02/09/23 DLØFU/P SSB59 02159 03440m
02/09/23 ON4ZOV/P SSB59 02059 01840m
02/09/23 DKØHB/P SSB59 01959 02440m
02/09/23 ON6UB/P SSB59 01859 05440m
02/09/23 DH1O/P SSB59 01759 02740m
02/09/23 DKØB/P SSB59 01659 04540m
02/09/23 ON4RAT/P SSB59 01559 04240m
02/09/23 OZ7A/P SSB59 01459 02840m
02/09/23 OK1LRD/P SSB59 01359 03140m
02/09/23 DKØBM/P SSB59 01259 03540m
02/09/23 PI4AMF/P SSB59 01159 04040m
02/09/23 DKØRZ/P SSB59 01059 00940m
02/09/23 OT5G/P SSB59 00959 02940m
02/09/23 OZ7SKB/P SSB59 00859 01840m
02/09/23 PI4GAZ/P SSB59 00759 02140m
02/09/23 PI4D/P SSB59 00659 02040m
02/09/23 ON6WL/P SSB59 00559 02040m
02/09/23 ON6NR/P SSB59 00459 01340m
02/09/23 OP6A/P SSB59 00359 02140m
02/09/23 DLØGD/P SSB59 00259 01740m
02/09/23 DLØRN/P SSB59 00159 00840m
02/09/23 SP9LPK/M SSB353340m
QSOs Breakdown
Total 16938
Year 2057
Month 391
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 248
Needed 78