Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/09/23 R8TT SSB59 05959 31115m
10/09/23 TA3NE SSB59 05859 83815m
10/09/23 TA3E SSB59 05759 00815m
10/09/23 K1RM SSB59 05659 68610m
10/09/23 UA9BA SSB59 05559 57110m
10/09/23 UN9L SSB59 05459 02310m
10/09/23 EH8SDC SSB575910m
10/09/23 JE6RPM SSB59 05359 99915m
10/09/23 W1AW/1 SSB59 05259 59915m
10/09/23 UN9LW SSB59 05159 21115m
10/09/23 PY4JW SSB59 05059 67110m
10/09/23 NE1C SSB59 04959 91915m
10/09/23 PY2EX SSB59 04859 44010m
10/09/23 4L4NW SSB59 04759 46610m
10/09/23 R8TT SSB59 04659 13410m
10/09/23 4L2M SSB59 04559 173510m
10/09/23 CT9ABN SSB59 04459 44310m
10/09/23 PP4T SSB59 04359 149315m
09/09/23 FY5KE SSB59 04259 143020m
09/09/23 PV2K SSB59 04159 89920m
09/09/23 PY2ZZ SSB59 04059 11515m
09/09/23 VE3AT SSB59 03959 107215m
09/09/23 4L2M SSB59 03859 99320m
09/09/23 JE6RPM SSB59 03759 60720m
09/09/23 PP4T SSB59 03659 107110m
QSOs Breakdown
Total 16927
Year 2046
Month 380
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 248
Needed 78