Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
08/02/25 DL1LOE LSB59 F5959 N1640m
08/02/25 DL1NKS LSB59 F5959 B2540m
08/02/25 DL5EBS LSB59 F5959 Z9540m
08/02/25 DG4OP LSB59 F5959 H0540m
08/02/25 DAØIUK LSB59 F5959 Z8940m
08/02/25 DJ2XW LSB59 F5959 Z8440m
08/02/25 DB5SM LSB59 F5959 B1340m
08/02/25 DFØFTP LSB59 F5959 VFDB7540m
08/02/25 DF6YF LSB59 F5959 Z2440m
08/02/25 DL4XH LSB59 F5959 Z7040m
08/02/25 DF8WU LSB59 F5959 K3640m
08/02/25 DLØFTP LSB59 F5959 VFDB7540m
08/02/25 DLØMGB LSB59 F5959 Z8540m
08/02/25 DLØFTZ LSB59 F5959 75Z2140m
08/02/25 DL2ARD LSB59 F5959 Z8840m
08/02/25 DL2ROA LSB59 F5959 Z9440m
08/02/25 DG7FG LSB59 F5959 Z2540m
08/02/25 DL5MFL LSB59 F5959 C0740m
08/02/25 DF1ASG LSB59 F5959 Z9040m
08/02/25 DL4DXF LSB59 F5959 S2940m
08/02/25 DLØFT LSB59 F5959 Z0540m
07/02/25 DAØIARU FT8+01+0080m
07/02/25 PC2J FT8+05-0780m
07/02/25 DL1BBO FT8-22-1930m
07/02/25 SP4XBZ FT8+02-0930m
QSOs Breakdown
Total 17691
Year 2810
Month 11
DXCCs Breakdown
Worked 264
Confirmed 138 / 131 / 252
Needed 76