Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/12/24 OM5M SSB59 0235940m
30/12/24 OQ24YOTA SSB59 0225940m
30/12/24 HA6YOTA SSB59 0215940m
30/12/24 ND3T SSB59 0205910m
30/12/24 US2YAA SSB59 0195920m
30/12/24 MØKUQ SSB59 0185920m
30/12/24 HA5VP SSB59 0175920m
30/12/24 HA3KNA SSB59 0165920m
30/12/24 TM2Ø25HNY SSB575620m
30/12/24 OF9X SSB595940m
30/12/24 K2SSS SSB59 0155910m
30/12/24 RW1F SSB59 0145915m
30/12/24 M7CUW SSB585920m
30/12/24 HA1ØØT SSB59 0135920m
30/12/24 YP1EX SSB59 0125920m
30/12/24 9A3LED SSB59 0115920m
30/12/24 SM3U SSB59 0105920m
30/12/24 EA1FDO SSB59 0095920m
30/12/24 HA6P SSB59 0085920m
30/12/24 HA7FB SSB59 0075920m
30/12/24 SP8DIQ SSB59 0065920m
30/12/24 R24YOTA SSB59 0055920m
30/12/24 HA7TM SSB59 0045920m
30/12/24 HGØYOTA SSB59 0035920m
30/12/24 HA5YD SSB59 0025920m
QSOs Breakdown
Total 16717
Year 1836
Month 170
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 247
Needed 78