Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/12/24 OM4AIM SSB59 0465940m
30/12/24 OM9YOTA SSB59 0455940m
30/12/24 SM3U SSB59 0445940m
30/12/24 SQ2BNY SSB59 0435940m
30/12/24 EB1DJ SSB59 0425920m
30/12/24 OR4T SSB59 0415940m
30/12/24 IU3BTY SSB59 0405940m
30/12/24 9A7ØEZA SSB59 0395940m
30/12/24 DN4DI SSB59 0385940m
30/12/24 S51YOTA SSB59 0375940m
30/12/24 E7DX SSB59 0365940m
30/12/24 PAØKDV SSB59 0355940m
30/12/24 HA1BB SSB59 0345940m
30/12/24 S56V SSB59 0335940m
30/12/24 IQ3TS SSB59 0325940m
30/12/24 CT2IFE SSB575720m
30/12/24 J75K FT4-13-0415m
30/12/24 ES9YOTA SSB59 0315920m
30/12/24 SD3T SSB59 0305920m
30/12/24 RW1F SSB59 0295920m
30/12/24 EB1DJ SSB59 0285915m
30/12/24 YL7X SSB59 0275920m
30/12/24 YT5M SSB59 0265920m
30/12/24 ES2D SSB59 0255920m
30/12/24 OH7BG SSB59 0245920m
QSOs Breakdown
Total 16717
Year 1836
Month 170
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 247
Needed 78