Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/05/22 OY1DZ FT8-04-1920m
15/05/22 UR4UY FT8-05-1620m
15/05/22 IT9FRX SSB59 03759 15720m
15/05/22 UA6XT SSB59 03659 06815m
15/05/22 UA4AVN SSB59 03559 20315m
15/05/22 R4RB SSB59 03459 31220m
15/05/22 UP2L SSB59 03359 311815m
15/05/22 R1IO SSB59 03259 26815m
15/05/22 R1CAM SSB59 03159 38820m
15/05/22 IT9FRX SSB59 03059 12615m
15/05/22 LZ6E SSB59 02959 59915m
15/05/22 R4WDX SSB59 02859 105915m
15/05/22 RM4HZ SSB59 02759 68915m
15/05/22 UA4S SSB59 02659 292715m
15/05/22 R4MM SSB59 02559 05515m
15/05/22 R7AW SSB59 02459 78115m
15/05/22 R1IO SSB59 02359 21020m
15/05/22 RD4FB SSB59 02259 63315m
15/05/22 UPØL SSB59 02159 185215m
15/05/22 R4IO SSB59 02059 40215m
15/05/22 RT4F SSB59 01959 259215m
15/05/22 R4RB SSB59 01859 27415m
15/05/22 RG2A SSB59 01759 95620m
15/05/22 YT5LD SSB59 01659 05320m
15/05/22 S52WW SSB59 01559 97220m
QSOs Breakdown
Total 17177
Year 2296
Month 630
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 248
Needed 78