Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/10/22 UA4M SSB59 1535920m
30/10/22 YT3D SSB59 1525940m
30/10/22 PI4M SSB59 1515940m
30/10/22 IQ1RF SSB59 1505940m
30/10/22 4L2M SSB59 1495940m
30/10/22 EI1E SSB59 1485920m
30/10/22 EI9E SSB59 1475920m
30/10/22 OE8DDX SSB59 1465940m
30/10/22 OZ5W SSB59 1455940m
30/10/22 F4FJH SSB59 1445940m
30/10/22 K1TTT SSB59 1435915m
30/10/22 SZ3P SSB59 1425915m
30/10/22 TC3X SSB59 1415915m
30/10/22 IO9R SSB59 1405920m
30/10/22 IK5RLP SSB59 1395920m
30/10/22 EF1A SSB59 1385915m
30/10/22 EE5K SSB59 1375915m
30/10/22 K1CC SSB59 1365915m
30/10/22 IR9Z SSB59 1355915m
30/10/22 SN5N SSB59 1345920m
30/10/22 EI7M SSB59 1335920m
30/10/22 LN8W SSB59 1325920m
30/10/22 SZ1A SSB59 1315915m
30/10/22 LZ2VU SSB59 1305915m
30/10/22 OG8M SSB59 1295915m
QSOs Breakdown
Total 17032
Year 2151
Month 485
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 248
Needed 78