Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/11/22 F5OAM RTTY599 036599 34220m
12/11/22 9A3SMS RTTY599 035599 19120m
12/11/22 UP7L RTTY599 034599 54920m
12/11/22 EW6DM RTTY599 033599 35820m
12/11/22 UZ1WW RTTY599 032599 04920m
12/11/22 EA4GOY RTTY599 031599 63620m
12/11/22 Z36W RTTY599 030599 20315m
12/11/22 RT2H RTTY599 029599 08915m
12/11/22 EC1A RTTY599 028599 18415m
12/11/22 LC5W RTTY599 027599 14415m
12/11/22 EV1R RTTY599 026599 21815m
12/11/22 TC3N RTTY599 025599 39010m
12/11/22 LC9S RTTY599 024599 08520m
12/11/22 LA2T RTTY599 023599 10520m
12/11/22 IU4CSS RTTY599 022599 02920m
12/11/22 IØWBX RTTY371 021599 37120m
12/11/22 IZ4UFB RTTY086 020599 08620m
12/11/22 SI3A RTTY599 019599 05220m
12/11/22 IK2UEX RTTY599 018599 03820m
12/11/22 IU4CHE RTTY599 017599 04620m
12/11/22 7S9A RTTY599 016599 17720m
12/11/22 SV3SKM RTTY599 015599 10215m
12/11/22 EA2DLX RTTY599 014599 17315m
12/11/22 YL2CI RTTY599 013599 43520m
12/11/22 IU1LCU RTTY599 012599 10720m
QSOs Breakdown
Total 17031
Year 2150
Month 484
DXCCs Breakdown
Worked 261
Confirmed 134 / 131 / 248
Needed 78